根据《新葡的京集团350vip8888官网关于2023年研究生导师增选及在岗导师招生审核工作的通知》工作安排,经教师个人申请,学院审核并召开学位评定分委员会审议,对2023年研究生导师增选及在岗导师招生审核结果通过名单予以公示:(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 申请导师类别 | 备注 |
1 | 丁晨 | 学术型及专业学位型 |
|
2 | 王亚蓝 | 学术型及专业学位型 |
|
3 | 王丽君 | 专业学位型 |
|
4 | 方媛媛 | 专业学位型 |
|
5 | 朱妤双 | 学术型及专业学位型 |
|
6 | 华啸尘 | 学术型及专业学位型 |
|
7 | 李家玉 | 专业学位型 |
|
8 | 李康熙 | 专业学位型 |
|
9 | 杨勇 | 专业学位型 |
|
10 | 肖薇 | 学术型及专业学位型 |
|
11 | 闵璇 | 专业学位型 |
|
12 | 汪晓莉 | 学术型及专业学位型 |
|
13 | 张小曼 | 学术型及专业学位型 |
|
14 | 张四红 | 学术型及专业学位型 |
|
15 | 张结根 | 学术型及专业学位型 |
|
16 | 张浩 | 学术型及专业学位型 |
|
17 | 张培蓓 | 专业学位型 | 新增硕导 |
18 | 陈睿 | 学术型及专业学位型 |
|
19 | 陈曦 | 学术型及专业学位型 |
|
20 | 胡安琳 | 专业学位型 |
|
21 | 胡作友 | 学术型及专业学位型 |
|
22 | 夏竟成 | 专业学位型 | 新增硕导 |
23 | 钱乐奕 | 学术型及专业学位型 | 新增硕导 |
24 | 唐军 | 学术型及专业学位型 |
|
25 | 黄川 | 专业学位型 |
|
26 | 韩江洪 | 学术型和专业学位型 |
|
27 | 潘晨曦 | 专业学位型 |
|
公示时间:6月30日-7月2日。对上述结果如有异议,请在公示期内向学院纪委实名反映,联系方式:0551-62901825。
新葡的京集团350vip8888官网学位评定分委员会
2023年6月30日