为进一步做好党费收缴工作,做到收缴及时,账目清楚,现按照上级文件精神,学校相关规定将学院党费收缴情况进行公示,接受党员群众监督。
2022年2月学院各党支部党员党费缴纳情况公示如下:
序号 | 支部名称 | 党员人数 | 党费(元) | 经办人 |
1 | 中共新葡的京集团350vip8888官网大学英语提高阶段教学系课程教学教研室支部委员会 | 13 | 1008 | 孙桂林 |
2 | 中共新葡的京集团350vip8888官网大学英语提高阶段教学系测试竞赛教研室支部委员会 | 13 | 1013 | 程妍 |
3 | 中共新葡的京集团350vip8888官网大学英语基础阶段教学系测试竞赛教研室支部委员会 | 15 | 1250 | 苏凌云 |
4 | 中共新葡的京集团350vip8888官网大学英语基础阶段教学系课程教学教研室支部委员会 | 16 | 1214 | 喻远洋 |
5 | 中共新葡的京集团350vip8888官网外语系支部委员会 | 20 | 1379 | 陈睿 |
6 | 中共新葡的京集团350vip8888官网研究生外语教学系支部委员会 | 10 | 1008 | 原驰 |
7 | 中共新葡的京集团350vip8888官网机关支部委员会 | 7 | 636 | 谢秀芝 |
8 | 中共新葡的京集团350vip8888官网翡翠湖校区英语本科支部委员会 | 53 | 83.2 | 赵雰雰 |
9 | 中共新葡的京集团350vip8888官网文学研究生支部委员会 | 18 | 3.6 | 林纯纯 |
10 | 中共新葡的京集团350vip8888官网语言学研究生支部委员会 | 15 | 3 | 王璐 |
11 | 中共新葡的京集团350vip8888官网英语笔译研究生支部委员会 | 21 | 5.8 | 彭丽梅 |
合计 |
|
| 7603.6 |
|