2015-2017年新葡的京集团350vip8888官网学生境内外交流学习情况统计表 |
2015年 |
姓名 | 学号 | 性别 | 学院专业班级 | 交流学习学校 | 交流学习院系 | 类别 | 交流学习时间 |
李科璇 | 2013214290 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-3班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 协议交换 | 2015.02.22-2015.06.30 |
杨云帆 | 2013214303 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-4班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 协议交换 | 2015.02.22-2015.06.30 |
马铭聪 | 2013214242 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-1班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 协议交换 | 2015.09.09-2016.01.20 |
昝璐 | 2013214216 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-1班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 自费研修 | 2015.09.09-2016.01.20 |
汪冰清 | 2013214329 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-4班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 自费研修 | 2015.09.09-2016.01.20 |
付亚宁 | 2013214241 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-1班 | 清华大学 | 人文社会学院外国语文学系 | 协议交换 | 2015.09.08-2016.01.19 |
汪柳依 | 2013214266 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-2班 | 清华大学 | 人文社会学院外国语文学系 | 自费研修 | 2015.09.08-2016.01.19 |
张晋铭 | 2013214325 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-4班 | 台湾科技大学 | 人文社会学院应用外语系 | 自费研修 | 2015.09.08-2016.01.22 |
易鑫 | 2013214295 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-3班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2015.09.10-2016.01.16 |
张丁予 | 2013214297 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-3班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2015.09.10-2016.01.16 |
袁鹏锟 | 2013214240 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-1班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2015.09.10-2016.01.16 |
陈冉 | 2013214281 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语13-3班 | 中国文化大学 | 外国语文学院英国语文学系 | 自费研修 | 2015.09.12-2016.01.17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2016年 |
姓名 | 学号 | 性别 | 学院专业班级 | 交流学习学校 | 交流学习院系 | 类别 | 交流学习时间 |
蒋传亮 | 2014214197 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语14-1班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2016.02.18-2016.06.24 |
伊航乐 | 2014214277 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语14-4班 | 静宜大学 | 外语学院 英国语文学系 | 自费研修 | 2016.02.18-2016.06.27 |
冀舒婕 | 2014214274 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-4班 | 清华大学 | 人文社会学院外国语文学系 | 协议交换 | 2016.09.06-2017.01.17 |
冯伊娃 | 2014214193 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-1班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2016.09.08-2017.01.14 |
王鑫鑫 | 2014214205 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-1班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2016.09.08-2017.01.14 |
郑子萱 | 2014214227 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-2班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2016.09.08-2017.01.14 |
冯诗婷 | 2014214229 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-2班 | 中国文化大学 | 外国语文学院英国语文学系 | 自费研修 | 2016.09.10-2017.01.16 |
李梦婷 | 2014214230 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-2班 | 静宜大学 | 外语学院英国语文学系 | 协议交换 | 2016.09.07-2017.01.15 |
张嘉禾 | 2014214209 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-1班 | 义守大学 | 语文学院 应用英语学系 | 协议交换 | 2016.09.07-2017.01.15 |
徐涵 | 2014214203 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-1班 | 昆山杜克大学 | GLS项目 (第二校园国际化项目) | 自费研修 | 2016.2-2016.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2017年 |
姓名 | 学号 | 性别 | 学院专业班级 | 交流学习学校 | 交流学习院系 | 类别 | 交流学习时间 |
汤佳佩 | 2015214355 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语15-3班 | 台湾师范大学 | 文学院英语学系 | 自费研修 | 2017.2.16-2017.6.24 |
宁星瑞 | 2015214354 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-3班 | 台湾师范大学 | 文学院 英语学系 | 自费研修 | 2017.9.7-2018.1.13 |
邱琳 | 2015214347 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-3班 | 台湾师范大学 | 文学院 英语学系 | 自费研修 | 2017.9.7-2018.1.13 |
李佳宸 | 2015214279 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-1班 | 中国文化大学 | 外国语文学院英国语文学系 | 自费研修 | 2017.9.14-2018.1.23 |
赵鹏 | 2015214360 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-4班 | 静宜大学 | 外语学院 英国语文学系 | 协议交换 | 2017.9.6-2018.1.13 |
朱坤 | 2015214275 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-1班 | 静宜大学 | 外语学院 英国语文学系 | 协议交换 | 2017.9.6-2018.1.13 |
尹丽君 | 2015214331 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-3班 | 昆山杜克大学 | GLS项目 (第二校园国际化项目) | 自费研修 | 2017.8.22-2017.12.22 |
杨吴婕 | 2015214307 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网 英语15-2班 | 昆山杜克大学 | GLS项目 (第二校园国际化项目) | 自费研修 | 2017.8.22-2017.12.22 |
吕林婕 | 2014214201 | 女 | 新葡的京集团350vip8888官网英语14-1班 | 昆山杜克大学 | GLS项目 (第二校园国际化项目) | 自费研修 | 2017.2-2017.6 |
宫震 | 2016218651 | 男 | 新葡的京集团350vip8888官网宣城校区 英语(商务)16-2班 | 韩国国立全北大学 | 经营系 | 公费研修 | 2017.9-2018.1 |